Actionnariat – personnes morales et physiques
| MANSA FINANCIAL GROUP (MFG) & Affiliés – 38,64% | Côte d’Ivoire |
| Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) – 7,64% | UEMOA |
| ASKIA ASSURANCES & Affiliés – 7,64% | Sénégal |
| Grandes entreprises et PME Africaines – 7,15% | Côte d’Ivoire / Sénégal |
| Autres investisseurs – 38,93% | Côte d’Ivoire / Sénégal |
Conseil d’Administration
| M. Serge-Philippe BAILLY | Administrateur indépendant, Président du Conseil d’Admiistration |
| M. Momar NDOUR | Administrateur, Représentant de MANSA FINANCIAL GROUP |
| M. Alioune NDAO | Administrateur, représentant d’ASKIA Assurances |
| M. NAGO Sèmêvi Franchy Noël | Administrateur, représentant de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) |
| Mme. Ndeye Thiam DIOUCK | Administrateur |
| M. Amin ALIBHAI | Administrateur Independant |
| M. Charles KIE | Administrateur Independant |
| M. Abou-Bakar OUATTARA | Administrateur Independant |
Comités Spécialisés
Comité | Président |
Comité d’Audit | M. Alioune NDAO |
Comité des Risques | M. Charles KIE |