Actionnariat – personnes morales et physiques
MANSA FINANCIAL GROUP (MFG) & Affiliés – 37,50% | Côte d’Ivoire |
OASIS AFRICA VC FUND LIMITED – 16,12%% | Accra, Ghana |
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) – 7,64% | UEMOA |
ASKIA ASSURANCES & Affiliés – 7,64% | Sénégal |
Grandes entreprises et PME Africaines – 7% | Côte d’Ivoire / Sénégal |
Autres investisseurs – 24,1% | Côte d’Ivoire / Sénégal |
Conseil d’Administration
M. Serge-Philippe BAILLY | Administrateur indépendant, Président du Conseil d’Admiistration |
M. Abdoulaye SEYDI | Administrateur, Représentant de MANSA FINANCIAL GROUP |
M. Alioune NDAO | Administrateur, représentant d’ASKIA Assurances |
M. NAGO Sèmêvi Franchy Noël | Administrateur, représentant de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) |
Mme. Ndeye Thiam DIOUCK | Administrateur |
M. Momar NDOUR | Administrateur |
M. COULIBALY Sotiguy | Administrateur, représentant OASIS AFRICA VC FUND LIMITED |
M. Amin ALIBHAI | Administrateur Independant |
M. Charles KIE | Administrateur Independant |
M. Abou-Bakar OUATTARA | Administrateur Independant |
Comités Spécialisés
Comité | Président |
Comité d’Audit | M. Alioune NDAO |
Comité des Risques | M. Charles KIE |