Actionnariat – personnes morales et physiques
| MANSA FINANCIAL GROUP (MFG) & Affiliés – 38,64% | Côte d’Ivoire |
| Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) – 7,64% | UEMOA |
| ASKIA ASSURANCES & Affiliés – 7,64% | Sénégal |
| Grandes entreprises et PME Africaines – 7,15% | Côte d’Ivoire / Sénégal |
| Autres investisseurs – 38,93% | Côte d’Ivoire / Sénégal |
Conseil d’Administration
| Monsieur BAILLY Serge – Philippe | Président du Conseil d’Administration |
| Monsieur MOMAR NDOUR | Administrateur, représentant de la Société MANSA FINANCIAL GROUP |
| Monsieur NDAO Alioune dit PAPA | Administrateur, représentant de la Société ASKIA ASSURANCES |
| Monsieur NAGO Sèmêvi Franchy Joel | Administrateur, représentant de la BANQUE OUEST AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BOAD) |
| Madame DIOUCK NDEYE THIAM | Administrateur Non – Exécutif |
| Monsieur ALIBHAI AMIN | Administrateur Indépendant |
| Monsieur KIE Charles | Administrateur Indépendant |
| Monsieur Abou-Bakar OUATTARA | Administrateur Non – Exécutif |
| Monsieur OUSSOU Koffi Charles Olivier | Administrateur, représentant de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE |
| Monsieur ACKRE SERGE | Administrateur Indépendant |
Comités Spécialisés
Monsieur KIE Charles | Président du Comité Supérieur de Crédit |
Monsieur ALIBHAI AMIN | Président du Comité d’Audit et Membre du Comité des Risques |
Monsieur NDAO Alioune dit PAPA | Président du Comité des Risques |